WNS低氮冷凝熱水鍋爐鍋爐燃燒室由大直徑全波紋爐膽組成,燃燒空間大,燃料燃燒完全,有效吸收熱膨脹,輻射受熱面積大。該鍋殼直徑大,水容量大,對負荷變化適應能力強,出力穩定。采用螺紋傳熱計算,螺旋擾動設計原理,通過三維動畫仿真模擬,設計高效傳熱阻力小螺紋煙管,并采用優質無縫鋼管,使其傳熱好、摩擦阻力小、延長使用壽命。
項目型號 | 單位 |
WNS0.7-1.0/95 /70-Y.Q | WNS1.4-1.0/95/70-Y.Q | WNS2.1-1.0/95/70-Y.Q | WNS2.8-1.0/95/70-Y.Q | WNS4.2-1.0/115/70-Y.Q | WNS5.6-1.0/115/70-Y.Q | WNS7.0-1.0/115/70-Y.Q | WNS10.5-1.25/115/70-Y.Q | WNS14.0-1.25/115/70-Y.Q |
額定熱功率 | kcal/h | 60X10^4 | 120X10^4 | 180X10^4 | 240X10^4 | 360X10^4 | 480X10^4 | 600X10^4 | 900X10^4 | 1200X10^4 |
取暖面積 | ㎡ | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 | 90000 | 120000 |
循環水量 | m^3/h | 24 | 48 | 72 | 96 | 80 | 107 | 133 | 200 | 267 |
額定進/出水溫度 | °C | 95/70 | 115/70 | |||||||
洗浴爐出熱水量 | kg/h | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 90000 | 120000 | 150000 | 225000 | 300000 |
燃料消耗量 | 柴油Kg/h | 61 | 122 | 182.9 | 243.9 | 365.9 | 487.8 | 609.8 | 914.6 | 1219.5 |
天然氣Nm^3/h | 67.0 | 134 | 201 | 267.9 | 410.9 | 535.9 | 669.9 | 1004.8 | 1339.7 | |
熱功率 | % | 94-96 | ||||||||
電源要求 | V/Hz | 380/50 | ||||||||
重量 | t | 4.18 | 6.1 | 7.8 | 10.8 | 15.9 | 18.7 | 19.9 | 30.3 | 43.7 |
外形尺寸 | 長mm | 3857 | 4600 | 4772 | 5472 | 6560 | 7030 | 7630 | 8450 | 9040 |
寬mm | 2310 | 4600 | 2573 | 2573 | 3200 | 3290 | 3390 | 3800 | 4260 | |
高mm | 2600 | 3600 | 4100 | 4100 | 4400 | 4700 | 4700 | 4900 | 5400 | |
排污口口徑 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
進/出水口口徑 | mm | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 |
煙鹵出口外徑 | mm | 300 | 350 | 450 | 450 | 550 | 550 | 700 | 900 | 900 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發熱值4,000kcal/Nm3、焦爐煤氣低位發熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發熱值4650kcal/kg為標準計算。
2. 根據用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。
掃一掃,添加銷售微信