該產品燃燒室及漩渦分離器由膜式水冷壁組成,漩渦分離器位于燃燒室上部,爐膛左側布置回送裝置。爐膛內所有終端速度小于煙氣速度的小顆粒隨煙氣向上運動,進入旋風分離器后,大于切割粒徑的顆粒被分離下來,在回料道內形成料封,再由膜式多孔半自流回送裝置送到爐膛與熾熱床料混合進行反復循環燃燒。
型號規格 | 額定蒸發量(t/h) | 額定蒸汽壓力(MPa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 給水溫度(℃) | 設計燃料 | 出廠方式 |
SHX4-1.25-A | 4 | 1.25 | 194 | 105 | 煙煤 | 散裝 |
SHX6-1.6-P | 6 | 1.6 | 204 | 105 | 貧煤 | 散裝 |
SHX8-2.5-H | 8 | 2.5 | 226 | 105 | 褐煤 | 散裝 |
SHX10-2.5/450-AⅡ | 10 | 2.5 | 450 | 105 | 煙煤 | 散裝 |
SHX12-2.5-W | 12 | 2.5 | 226 | 105 | 無煙煤 | 散裝 |
SHX15-2.5-A | 15 | 2.5 | 226 | 105 | 煙煤 | 散裝 |
SHX20-2.5-W | 20 | 2.5 | 226 | 105 | 無煙煤 | 散裝 |
SHX25-2.5-AⅡ | 25 | 2.5 | 226 | 105 | 煙煤 | 散裝 |
SHX30-2.5/400-W | 30 | 2.5 | 400 | 105 | 無煙煤 | 散裝 |
SHX35-2.78/400-AⅡ | 35 | 2.78 | 400 | 105 | 煙煤 | 散裝 |
SHX40-2.5/400-AⅡ | 40 | 2.5 | 400 | 105 | 煙煤 | 散裝 |
SHX45-1.25/300-AⅡ | 45 | 1.25 | 300 | 105 | 煙煤 | 散裝 |
SHX50-2.5/400-H | 50 | 2.5 | 400 | 105 | 褐煤 | 散裝 |
SHX65-1.25-A | 65 | 1.25 | 194 | 105 | 煙煤 | 散裝 |
SHX75-1.6/250-AⅡ | 75 | 1.6 | 250 | 105 | 煙煤 | 散裝 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發熱值8,400kcal/Nm3、城市煤氣(CG)低位發熱值4,000kcal/Nm3、焦爐煤氣低位發熱值4,200kcal/Nm3、柴油低位發熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發熱值4650kcal/kg為標準計算。
2. 根據用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號的鍋爐。
掃一掃,添加銷售微信